Arrangør : DANSK BRÆTSEJLER ORGANISATION
DBO Windsurf Racing 2007 1.
stævne Skive 4-6. maj 2007
Klasse nr. 1 = Open
Samlet resultatliste for 4 kurssejladser med 1 fratræk
Plac Nummer Bo/sa kl. Navn Sponsor point
1 NOR-12 ST/NP NOR A.Loken KMS,SLAM,CROCS,MAXIM 5.0
1.0 1.0 3.0 DNF
2 DEN-288 ST/NP FWK K.Larsen NeilPryde,Welltec,StarBoar 6.0
3.0 2.0 4.0 1.0
3 DEN-173 ST/SE VWK B.Rogild Quiksilver Starboard 8.0
4.0 4.0 2.0 2.0
4 DEN-68 ST/NP FWK T.Larsen 9.0
5.0 DNF 1.0 3.0
5 DEN-2 ST/NP SKIW T.Kornum NeilPryde 12.0
2.0 5.0 5.0 10.0
6 DEN-81 ST/NP FWK K.Rasmussen Quiksilver 17.0
7.0 3.0 7.0 8.0
7 DEN-70 ST/NP HWC D.Fischer NeilPryde,RipCurl 20.0
6.0 7.0 12.0 7.0
8 DEN-4 ST/NP VSK N.Kruppa NeilPryde Windsurfshop ODS 21.0
8.0 9.0 10.0 4.0
9 DEN-51 ST/MA ÅWK T.Svendsen Surfline,MaviSails 22.0
15.0 8.0 8.0 6.0
10 DEN-115 ST/GA KBSK A.Tonnesen 27.0
10.0 12.0 17.0 5.0
11 DEN-13 ST/GA KDY K.Kiani Xboard,F2,Xboard,Mobilside 31.0
12.0 14.0 6.0 13.0
12 DEN-245 ST/NP ISK M.Funch Strunge Jensen A/S 34.0
16.0 17.0 9.0 9.0
13 DEN-24 ST/NP SKIW S.Kornum NeilPryd,JP,Ripcurl,Riders 39.0
9.0 18.0 15.0 15.0
14 DEN-150 ST/NP JSK S.Buhl 39.0
17.0 10.0 19.0 12.0
15 DEN-811 ST/NP ISK B.Lynge 40.0
11.0 15.0 14.0 19.0
16 DEN-110 ST/NP SKIW J.Nors SallingBnk,NeilPryde,Id-P 40.0
18.0 6.0 16.0 DNF
17 DEN-87 ST/NP VWK P.Havn 47.0
22.0 16.0 13.0 18.0
18 DEN-195 ST/NP HWC H.Bærentzen 47.0
28.0 19.0 11.0 17.0
19 DEN-40 ST/SE VSK R.Sass 48.0
21.0 11.0 24.0 16.0
20 DEN-49 ST/NP FRH L.Koch 49.0
14.0 22.0 21.0 14.0
21 DEN-37 ST/NP VSK T.Dessau NetKoncept.DK 61.0
25.0 25.0 DNF 11.0
22 DEN-213 ST/GU SUS B.Larsen 62.0
24.0 13.0 26.0 25.0
23 DEN-7 ST/SE FUW P.Danielsen Windsurfshop,Serv.sail,ST 62.0
26.0 20.0 22.0 20.0
24 DEN-522 ST/NP VWK P.Larsen 64.0
23.0 23.0 20.0 21.0
25 DEN-221 ST/SE KBSK R.Larsen HIAutoA/S,VVSGården,Hj.Køb 66.0
27.0 26.0 18.0 22.0
26 DEN-182 ST/GA FRH N.Reichstein 66.0
20.0 RET 23.0 23.0
27 DEN-11 ST/NP OU P.Slengerik 74.0
29.0 21.0 OCS 24.0
28 DEN-64 ST/NP SKIW D.Jakobsen Neil Pryde 79.0
30.0 28.0 25.0 26.0
29 DEN-378 ST/GU SKIW H.Andersen 83.0
33.0 29.0 27.0 27.0
30 DEN-14 ST/NP VSK H.Nielsen NeilPryde Starboard 84.0
31.0 27.0 28.0 29.0
31 DEN-50 ST/NP FWK K.Lindekilde OdenseTek.Sk.,Quiksilver 84.0
13.0 24.0 DNF DNF
32 DEN-79 FA/NP SKIW A.Jensen 90.0
32.0 32.0 30.0 28.0
33 DEN-1101 ST/NP SKIW A.Nors Neil Pryde 91.0
34.0 31.0 29.0 31.0
34 DEN-101 ST/NP VWK M.Bjergsted 95.0
36.0 34.0 31.0 30.0
35 DEN-60 ST/NP VSK P.Mårtensson 96.0
19.0 30.0 DNF DNF
36 DEN-95 RS/NP JSK S.Lysdahl ROXY 99.0
35.0 33.0 33.0 33.0
37 DEN-371 ST/GA FWK Y.Colom 103.0
41.0 39.0 32.0 32.0
38 DEN-26 ST/NP SKIW C.Justesen FAR 108.0
38.0 36.0 34.0 DNF
39 DEN-97 ST/GU SSV F.Andersen 119.0
37.0 35.0 DNF DNF
40 DEN-53 ST/SE FWK F.Lindekilde 123.0
39.0 37.0 DNF DNF
41 DEN-222 RS/NP JSK L.Wittrup TORM 132.0
DNF 38.0 DNF DNF
42 DEN-991 ST/SE FUW G.Sorensen Windsurfshop 134.0
40.0 DNF DNF DNF
43 DEN-18 ST/NP SNV J.Jensen 141.0
DNF DNF DNF DNF
43 DEN-34 RS/NP HS C.Nebel 141.0
DNF DNF DNF DNF
43 NOR-150 ST/TU NOR J.Myhr N12Racing.no,Slam 141.0
DNF DNF DNF DNF
43 NOR-161 ST/GA NOR M.Berntsen N12Racing.no,ZPA,Starboard 141.0
DNF DNF DNF DNF